Новости Каталог СМИ Статистика Инфодосье Рекламная сеть О проекте Добавить рекламу    Добавить издание Войти
ЦИК против Интернета:
выборы депутатов Государственной Думы 2011
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации
Единая Россия 50,01 % 16,5 % 0,9 % 3,8 % 8 % 7,2 % 2,5 % 4,9 % 2,7 %
КПРФ 19,13 % 13,2 % 27,1 % 11,9 % 35 % 24,2 % 14,2 % 17,1 % 18,4 %
Cправедливая Россия 13,05 % 8,9 % 3,5 % 5,2 % 13 % 16,3 % 10,6 % 7 % 1,87 %
ЛДПР 11,66 % 25 % 0,6 % 16,5 % 10 % 14,6 % 5,6 % 9,8 % 11,7 %
Яблоко 3,08 % 7,6 % 11,8 % 7,4 % 7,4 % 32,2 % 21,2 % 16,8 % 6,7 %
Патриоты России 0,96 % 1,1 % 0,6 % 16,5 % 1 % 1,7 % 35,4 % 1,2 % 0,14 %
Правое дело 0,58 % 1,4 % 10,8 % 1 % 3,7 % 1,2 % 22 % 0,44 %
Проголосовавших: 52 012 123 2 261 794 26 418 26 278 239 650 13 215 27 703 14 178 13 540
ещё
Скрыть картуМиникарта возможностей: Всем Читателям Сайтам Аналитикам Рекламодателям Журналистам